H24 6月月例競技会
氏  名 前半 後半 41 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
順位
伏見 忠 2 10 1 61 32 29 135 -3 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3
相馬 正夫 3 11 2 65 29 36 127 7 2 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 6
南波満 2 6 3 66 35 31 116 -4 2 5 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 1 4 3
金田啓一郎 1 7 4 66 34 32 119 -2 3 2 3 3 4 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3
仲村栄悦 11 11 4 66 30 36 116 6 4 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 1 3 4 4 2 2 2 3 3 4 3 2 4
山本良一 7 10 6 67 33 34 95 1 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 4 2 3 3 2 3 2 3
牛坊  勝 6 6 7 68 35 33 92 -2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 5 4 2 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2
細貝昭一 4 7 7 68 34 34 92 0 2 3 2 2 5 2 3 3 3 4 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
佐々木照男 1 7 9 69 34 35 86 1 3 3 3 2 2 2 4 3 2 3 2 5 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5
山田治郎 5 8 9 69 34 35 86 1 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 2 2 3 5 2 3 3 2 4 2
市川   明 10 10 9 69 33 36 86 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 4 4
六間口博子 6 8 12 70 34 36 77 2 2 5 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 5 3 3 5
田中 千鶴子 11 9 12 70 34 36 77 2 3 5 2 3 3 2 2 5 3 2 2 2 3 3 3 6 2 3 2 4 2 3 3 2
青木   啓 3 9 12 70 33 37 77 4 2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 5 2 2 3 3 4 3 3 6 2 2 3 3 3
飯島 進策 1 3 15 71 40 31 68 -9 3 3 4 4 3 3 5 3 2 3 4 3 2 3 5 3 2 2 2 2 2 3 2 3
馬場 謙介 7 8 15 71 34 37 68 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3
畠山軍一 8 9 17 72 34 38 62 4 3 3 3 2 3 3 2 5 3 3 2 2 4 2 6 3 2 3 2 6 3 3 2 2
富永豊治 4 1 18 73 42 31 59 -11 6 2 5 3 3 6 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 2 5 3 3 2 2 2
伊島則子 8 5 18 73 39 34 59 -5 3 4 3 3 2 3 4 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2
北川 圭子 4 6 18 73 37 36 59 -1 6 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3
和田 隆 5 3 21 75 40 35 50 -5 3 3 8 2 2 4 4 6 2 1 2 3 3 2 5 2 2 3 3 4 2 2 2 5
小出  稔 2 5 21 75 38 37 50 -1 3 2 4 3 3 3 5 3 1 4 2 5 3 2 6 3 3 3 3 3 2 3 3 3
枝村  博 5 4 23 76 39 37 41 -2 5 5 3 3 2 4 2 3 2 3 2 5 4 2 2 2 5 3 2 2 2 2 4 7
相馬 ヨリ子 9 2 24 77 42 35 38 -7 3 5 3 3 2 3 6 5 2 5 2 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3
大沢和七 4 4 24 77 39 38 38 -1 4 3 5 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 6 3 2 3 3 5
保苅家吉 9 2 26 78 42 36 32 -6 3 3 4 3 3 4 2 4 6 2 4 4 2 5 5 3 2 2 3 3 3 3 3 2
小泉一男 6 4 26 78 39 39 32 0 7 3 5 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 5 5 3 4 2
長沢ノリ子 2 5 26 78 37 41 32 4 3 4 4 3 2 4 3 3 2 4 3 2 3 5 3 5 2 3 3 3 5 3 3 3
中村雄七郎 8 9 26 78 34 44 32 10 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 6 2 4 4 3 4 3 7 2
小林百合子 7 3 30 79 40 39 20 -1 4 3 4 4 1 3 3 3 5 3 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 3 2 3
臼杵政義 11 4 30 79 40 39 20 -1 4 3 3 8 2 2 3 5 2 3 2 3 4 4 2 3 2 3 3 4 4 5 2 3
中野クニ 10 5 30 79 39 40 20 1 3 4 5 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 4 5 3 3 3 2 3 2 5 4 3
小森啓子 7 1 33 80 42 38 11 -4 2 6 4 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4
青木康信 3 1 34 81 46 35 8 -11 3 5 4 2 5 2 6 3 3 8 3 2 3 2 3 6 3 2 3 3 2 2 3 3
加藤テツ子 9 2 35 85 41 44 5 3 3 6 3 2 3 4 3 3 3 5 2 4 4 2 3 4 2 5 6 7 3 3 2 3
小林トシ子 1 7 G1 65 34 31 122 -3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 5 1 3 2 3 2 2 3 2
北川義一 6 8 G1 66 34 32 116 -2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 6 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 3 2
畠山 綾子 3 10 G1 66 32 34 116 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 2 3 4 2 3 3 2 3 4 3
神田  智 5 11 G1 66 32 34 116 2 2 3 3 2 3 3 2 5 2 2 2 3 4 5 3 3 2 4 2 3 2 2 2 2
白井晃 10 11 G1 66 32 34 116 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 5 3
田中政孝 8 6 G1 75 36 39 50 3 4 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 4 3 2 3 3 5 3 4 5 2 2 3
距離延長 17  14  15  14  14  15  17  13  14  13  14  13 
171.80